Zielplattformen
8 Elemente werden angezeigt
Modulname | Modul-Kürzel | Version | Kommentar | Ablauf |
---|---|---|---|---|
Sortieren | Sortieren | Sortieren | Sortieren | Sortieren |
Modulname | Modul-Kürzel | Version | Kommentar | Ablauf |
---|---|---|---|---|
CISCO/IOS | COCO | 2.2.0.4 | Details | Bulk-Verarbeitung |
DB2 für z/OS mit RACF | D2CO | 2.2.0.4 | Details | via ZOCO |
Firewalls | FWCO | 2.2.0.4 | Details | Bulk-Verarbeitung |
Windows Servers | MSCO | 0 | Inbound-Verarbeitung | |
SAP Basis | SPCO | 0 | UXCO oder MSCO | |
HP-Nonstop | TACO | 2.2.0.4 | Details | Inbound-Verarbeitung |
Unix | UXCO | 2.2.0.4 | Details | Inbound-Verarbeitung |
z/OS mit RACF | ZOCO | 2.2.0.4 | Details | Outbound-Verarbeitung |
8 Elemente werden angezeigt